Sitzung
GV C/001/2026
Mandant
Gemeinde Cumlosen
Gremium
Gemeindevertretung Cumlosen
Raum
Gemeinde Cumlosen, 19322 Cumlosen, Küsterhaus
Datum
04.03.2026
Zeit
18:00 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 4 | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung 04.11.2025 | ||
| Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 6 | Beratung und Beschlussfassung über die Anwendung des Zweiten Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse (JABG) – Vereinfachte Aufstellung der Jahresabschlüsse
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | BV-Cum/2026/002 | |
| Ö 7 | Bericht über den Stand der Vorbereitung zur Verwendung der Mittel aus dem Bundes-Sondervermögen | ||
| Ö 8 | Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters | ||
| Ö 9 | Bericht des Hauptverwaltungsbeamten | ||
| Ö 10 | Bericht der entsandten Vertreter in Vereine und Verbände sowie wirtschaftliche Unternehmen | ||
| Ö 11 | Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:27 Uhr |
|||
| N 1 | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung 04.11.2025 | ||
| N 2 | Beratung und Beschlussfassung über eine Grundstücksangelegenheit | ||
| N 3 | Beratung und Beschlussfassung über eine Vertragsangelegenheit | ||
| N 4 | Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters | ||
| N 5 | Bericht des Hauptverwaltungsbeamten | ||
| N 6 | Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
